Stundensätze
Stand: 04/2024
Monteureinsatz je Stunde 89,- €
Werkstattwagen/Kilometersatz / 1,65 € je gefahrenem km
Reise-, unverschuldete Wartestunden und Rüstzeit (Vor-/Nachbereitung Montagearbeiten) gelten als Arbeitszeit
Auslösung: pro Arbeiter- u. Reisestunde 3,20 €
Übernachrtungspesen nach Aufwand
Service Stundensätze
Arbeitszeiten | Stundenpreis | ||
Normalstunden | montags bis freitags | 07:00 - 16:30 h | 89,00 €/Std. |
Zuschläge | |||
25 % /Std | montags bis freitags | 16:30 - 20:00 h | 111,25 €/Std. |
50 % /Std | 20:00 - 07:00 h | 133,50 €/Std. | |
50 % /Std | sonnabends | 00:00 - 24:00 h | 133,50 €/Std. |
100 % /Std | sonntags | 00:00 - 24:00 h | 178,00 €/Std. |
150 % /Std | feiertags | 00:00 - 24:00 h | 222,50 €/Std. |
Meisterstunden
. | Arbeitszeiten | Stundenpreis | |
Normalstunden | montags bis freitags | 07:00 - 16:30 h | 99,00 €/Std. |
Zuschläge | |||
25 % /Std | montags bis freitags | 16:30 - 20:00 h | 123,75 €/Std. |
50 % /Std | 20:00 - 07:00 h | 148,50 €/Std. | |
50 % /Std | sonnabends | 00:00 - 24:00 h | 148,50 €/Std. |
100 % /Std | sonntags | 00:00 - 24:00 h | 198,00 €/Std. |
150 % /Std | feiertags | 00:00 - 24:00 h | 247,50 €/Std. |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Lesen Sie dazu auch unsere AGB
Für Fragen und Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Sie erreichen das Business-Team von Montag - Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr